商品説明
| 仕様 | ||
| 形名 | RG700YA | |
| 電源 | V(Hz) | 三相交流200(50/60) |
| モーター | kW | 3.7 |
| 最大風量 | m3/min | 70 |
| (m3/分) | ||
| 最大真空度 | kPa | 2.94(300) |
| (mm水柱) | ||
| フィルタ面積 | m2/本 | 18/8 |
| フィルタ本数 | ||
| 除じん方式 | 目詰り検知・パルスジェット | |
| 圧縮エアー圧力 | MPa | 0.39~0.69(4~7) |
| (kgf/cm2) | ||
| 圧縮エアー | L/min(ℓ/分) | 28 |
| 標準使用量 | ||
| ダストボックス容量 | L(ℓ) | 46 |
| 吸込/排気口径 | mm | 250/300 |
| 電源コード長さ | m | 5 |
| 騒音 | dB | 71 |
| 質量 | kg | 280 |
| 枠体寸法 | mm | 1,000×700×1,730 |
| (幅×奥行×高さ) | ||






